
| Propriétés physiques | |
| Odeur | Fruits sucrés, Confiture de framboises |
| Apparence | Cristal blanc aciculaire ou granuleux |
| Formule moléculaire | C10H12O2 |
| Poids moléculaire | 164.2 |
| Point d'éclair | 93℃ |
| Spécifications analytiques | |
| Pureté (chromatographie en phase gazeuse %) | ≥99.5% |
| POINT DE FUSION | ≥83.0℃ |
| Enregistrement | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Inscrits |
| REACH | Enregistré |
| EINECS | 226-806-4 |
| FEMA | 2588 |
| COE | 755 |
| KOSHER/HALAL | Certifié |
| Certificats | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Emballage | 25kg en baril ou sur demande du client. |
| Stabilité | Stabilité de stockage : 24 mois minimum dans l'emballage d'origine non ouvert. |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles. |
