
| Propriétés physiques | |
| Odeur | Chaud, Boisé, Parfumé à la violette |
| Apparence | Liquide incolore à jaune pale |
| Formule moléculaire | C13H20O |
| Poids moléculaire | 192.3 |
| Point d'éclair | 110℃ |
| Spécifications analytiques | |
| Pureté (chromatographie en phase gazeuse %) | Alpha ionone 70.0%-77.0%, Somme ionone (α、β、γ)?≥90.0% |
| Densité relative (25℃ /25℃) | 0.930~0.933 |
| Indice de réfraction (20℃) | 1.501~1.506 |
| Enregistrement | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Inscrits |
| REACH | Enregistré |
| EINECS | 204-841-6 |
| FEMA | 2594 |
| COE | 141 |
| KOSHER/HALAL | Certifié |
| Certificats | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Emballage | 180 kg dans un baril en acier ou sur demande du client. |
| Stabilité | Stabilité de stockage : 24 mois minimum dans l'emballage d'origine non ouvert. |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles. |
| Propriétés physiques | |
| Odeur | Chaud, Boisé, Parfumé à la violette |
| Apparence | Liquide incolore à jaune pale |
| Formule moléculaire | C13H20O |
| Poids moléculaire | 192.3 |
| Point d'éclair | 110℃ |
| Spécifications analytiques | |
| Pureté (chromatographie en phase gazeuse %) | Alpha ionone 90.0%~95.0%, Somme ionone(α、β、γ)≥95.0% |
| Densité relative (25℃ /25℃) | 0.927~0.933 |
| Indice de réfraction (20℃) | 1.497~1.502 |
| Enregistrement | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Inscrits |
| REACH | Enregistré |
| EINECS | 204-841-6 |
| FEMA | 2594 |
| COE | 141 |
| KOSHER/HALAL | Certifié |
| Certificats | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Emballage | 180 kg dans un baril en acier ou sur demande du client. |
| Stabilité | Stabilité de stockage : 24 mois minimum dans l'emballage d'origine non ouvert. |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles. |
| Propriétés physiques | |
| Odeur | Chaud, Boisé, Parfumé à la violette |
| Apparence | Liquide incolore à jaune pale |
| Formule moléculaire | C13H20O |
| Poids moléculaire | 192.3 |
| Point d'éclair | 110℃ |
| Spécifications analytiques | |
| Pureté (chromatographie en phase gazeuse %) | Alpha ionone 77.0%~84.0%, Somme ionone(α、β、γ)≥90.0% |
| Densité relative (25℃ /25℃) | 0.927~0.933 |
| Indice de réfraction (20℃) | 1.498~1.503 |
| Enregistrement | |
| IECSC,TCSI,KECL ,TSCA,NZIoC,PICCS,AICS,DSL | Inscrits |
| REACH | Enregistré |
| EINECS | 204-841-6 |
| FEMA | 2594 |
| COE | 141 |
| KOSHER/HALAL | Certifié |
| Certificats | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Emballage | 180 kg dans un baril en acier ou sur demande du client. |
| Stabilité | Stabilité de stockage : 24 mois minimum dans l'emballage d'origine non ouvert. |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles. |
